| PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNOG OBILJEŽJA | IZVORNIK | I. I&D | II. I&D | III. I&D | IV. I&D | V. I&D | VI. I&D | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONJSKO POLJE | NN 37⁄10 | |||||||
| VIŠENAMJENSKI KANAL DUNAV-SAVA | NN 121⁄11 |
| PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE | IZVORNIK | I. I&D | II. I&D | III. I&D | IV. I&D | V. I&D | VI. I&D | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | Sl. vj. BPŽ 4⁄01 | Sl. vj. BPŽ 6⁄05 | Sl. vj. BPŽ 11⁄07 14⁄08 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. vj. BPŽ 5⁄10 | Sl. vj. BPŽ 9⁄12 | Sl. vj. BPŽ 39⁄20 45⁄20 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. vj. BPŽ 33⁄23 1⁄24 PROČIŠĆENI TEKST | VII. ID PP BPŽ Sl. vj. BPŽ 17⁄25 |
| GRADOVI | IZVORNIK | I. I&D | II. I&D | III. I&D | IV. I&D | V. I&D | VI. I&D | VII. I&D | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAVONSKI BROD | Sl. vj. BPŽ 3⁄04 | Sl. vj. BPŽ 22⁄07 | Sl. gl. grada SB 3⁄14 | Sl. gl. grada SB 1⁄17 | IV. ID PPUG Sl. Brod Sl. gl. grada SB 1⁄17 V. ID PPUG Sl. Brod Sl. gl. grada SB 7⁄25 | ||||
| NOVA GRADIŠKA | Novogradiški gl. 6⁄99 | Novogradiški gl. 1⁄03 3⁄03 PROČIŠĆENI TEKST | Novogradiški gl. 7⁄04 | Novogradiški gl. 2⁄07 | Novogradiški gl. 10⁄14 | Novogradiški gl. 6⁄16 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Novogradiški gl. 7⁄18 9⁄18 PROČIŠĆENI TEKST | Novogradiški gl. 2⁄21 5⁄21 PROČIŠĆENI TEKST | Odluka o transformaciji PPUG Nova Gradiška Novogradiški gl. 2⁄24 |
| GRADOVI | IZVORNIK | I. I&D | II. I&D | III. I&D | IV. I&D | V. I&D | VI. I&D | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAVONSKI BROD | Sl. vj. BPŽ 2⁄05 | Sl. vj. BPŽ 10⁄08 | Sl. gl. grada SB 1⁄16 | III. ID GUP Sl. Brod Sl. gl. grada SB 01/17 IV. ID GUP Sl. Brod Sl. gl. grada SB 07/25 | ||||
| NOVA GRADIŠKA | Novogradiški gl. 5⁄07 1⁄10 ISPRAVAK | Novogradiški gl. 6⁄10 | Novogradiški gl. 7⁄18 9⁄18 PROČIŠĆENI TEKST | Novogradiški gl. 2⁄21 5⁄21 PROČIŠĆENI TEKST | Odluka o transformaciji GUP Nova Gradiška Novogradiški gl. 2⁄24 |
| GRADOVI | VAŽEĆI PLANOVI (DPU) | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|
| SLAVONSKI BROD | DPU ROBNA KUĆA U SVAČIĆEVOJ ULICI U SLAVONSKOM BRODU (Sl.vj. BPŽ 7⁄1999) | |
| DPU ZONA CIGLANA U SLAVONSKOM BRODU (Sl.vj. BPŽ 10⁄2007) | ||
| DPU NOVO NASELJE U MO JOSIP RIMAC - SLAVONSKI BROD (Sl.vj. BPŽ 18⁄2009) | ||
| NOVA GRADIŠKA | DPU ZONA MALOG GOSPODARSTVA GRADA NOVE GRADIŠKE (Sl.gl. NG 6⁄2003 , 10⁄2003,05/23, 01/24 - pročišćeni tekst) | |
| DPU POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTAR U NASELJU ZRINSKIH - NOVA GRADIŠKA (Sl.gl. NG 1⁄2005) | ||
| DPU ZONA MALOG GOSPODARSTVA II GRADA NOVE GRADIŠKE (Sl.gl. NG 2⁄2005, 05/23, 01/24 - pročišćeni teks) | ||
| DPU GRADSKO GROBLJE U NOVOJ GRADIŠKI (Sl.gl. NG 8⁄2005, 04/14) | ||
| GRADOVI | VAŽEĆI PLANOVI (PUP) | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|
| SLAVONSKI BROD | PUP Brodski Varoš Jug - Budainka (Sl. vj. 01/87, 10⁄89, 10⁄07 i Sl.gl. Grada Sl. Brod 3⁄15) | |
| PUP Eksperimentalno solarno naselje Glogovica (Sl. vj. 03/92) | ||
| PUP Franjo Sertić, a sada Naselje Andrija Hebrang (Sl. vj. BPŽ 07/1991, 09/2000, 10⁄2007, Sl.gl. grada Sl. Brod 02/2011) | ||
| PUP INA PLIN - Slavonski Brod (Sl. vj. 01/89) | ||
| PUP Jelas (Sl. vj. 10⁄90, 04/02, 21⁄08) | ||
| PUP Moša Pijade, a sada Zrinski Frankopan (Sl. vj. 04/91, 10⁄07 i Sl.gl. Grada Sl. Brod 3⁄15) | ||
| PUP Šestinac (Sl.vj. 04/91, 19⁄08) |
| OPĆINE | IZVORNIK | I. I&D | II. I&D | III. I&D | IV. I&D | V. I&D | VI. I&D | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBRINA | Sl. vj. BPŽ 15⁄05 | Sl. vj. BPŽ 9⁄14 | Sl. vj. BPŽ 17⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | III. ID PPUO Bebrina Glasnik Op. Bebrina 6⁄23 | ||||
| BRODSKI STUPNIK | Sl. vj. BPŽ 21⁄02 | Sl. vj. BPŽ 20⁄07 | Sl. vj. BPŽ 26⁄12 | Sl. vj. BPŽ 1⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 14⁄15 | Sl. vj. BPŽ 13⁄20 16⁄20 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. novine Op. Brodski Stupnik 10⁄21 11⁄21 PROČIŠĆENI TEKST | |
| BUKOVLJE | Sl. vj. BPŽ 6⁄04 | Sl. vj. BPŽ 13⁄08 | Sl. vj. BPŽ 23⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 9⁄25 27⁄25 PROČIŠĆENI TEKST | IV. ID PPUO Bukovlje Sl. vj. BPŽ 27⁄25 | |||
| CERNIK | Sl. gl. Op. Cernik 4⁄03 | Sl. gl. Op. Cernik 2⁄07 8⁄07 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. gl. Op. Cernik 9⁄13 | Sl. gl. Op. Cernik 6⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. gl. Op. Cernik 7⁄17 | Sl. gl. Op. Cernik 3⁄22 6⁄22 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. gl. Op. Cernik 6⁄24 8⁄24 PROČIŠĆENI TEKST | VII. ID PPUO Cernik Sl. gl. Op. Cernik 4⁄25, 8⁄25 |
| DAVOR | Sl. vj. BPŽ 14⁄03 | Sl. vj. BPŽ 13⁄08 | Sl. vj. BPŽ 7⁄13 | Sl. vj. BPŽ 28⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 24⁄25 | |||
| DONJI ANDRIJEVCI | Sl. vj. BPŽ 19⁄02 | Sl. vj. BPŽ 15⁄11 | Sl. vj. BPŽ 28⁄14 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 14⁄21 16⁄21 PROČIŠĆENI TEKST | IV. ID PPUO Donji Andrijevci Sl. vj. BPŽ 23⁄25 | |||
| DRAGALIĆ | Sl. gl. Op. Dragalić 2⁄05 | Sl. gl. Op. Dragalić 5⁄09 | Sl. gl. Op. Dragalić 2⁄17 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. gl. Op. Dragalić 3⁄21 9⁄21 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. gl. Op. Dragalić 3⁄24 | |||
| GARČIN | Sl. vj. BPŽ 16⁄01 | Sl. vj. BPŽ 19⁄07 | Sl. vj. BPŽ 6⁄11 | Sl. vj. BPŽ 20⁄15 | Sl. gl. Op. Garčin 3⁄21 | Sl. gl. Op. Garčin 6⁄24 | ||
| GORNJA VRBA | Sl. vj. BPŽ 8⁄03 | Sl. vj. BPŽ 3⁄09 | Sl. vj. BPŽ 16⁄16 | Sl. novine Op. Gornja Vrba 1⁄19 2⁄19 PROČIŠĆENI TEKST | IV. ID PPUO Gornja Vrba Sl. novine Op. Gornja Vrba 3⁄25 | |||
| GORNJI BOGIĆEVCI | Sl. vj. BPŽ 17⁄06 | Sl. vj. BPŽ 1⁄16 | Sl. gl. Op. Gornji Bogićevci 01/25 | |||||
| GUNDINCI | Sl. vj. BPŽ 11⁄04 | Sl. vj. BPŽ 25⁄05 | Sl. vj. BPŽ 15⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 1⁄19 | ||||
| KLAKAR | Sl. vj. BPŽ 4⁄06 | Sl. vj. BPŽ 14⁄10 | Sl. vj. BPŽ 2⁄16 | Sl. vj. BPŽ 5⁄25 6⁄25 PROČIŠĆENI TEKST | IV. ID PPUO Klakar Sl. vj. BPŽ 8⁄25 | |||
| NOVA KAPELA | Sl. vj. BPŽ 16⁄06 | Sl. novine Op. Nova Kapela 5⁄15 6⁄15 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. novine Op. Nova Kapela 31⁄18 | Sl. novine Op. Nova Kapela 13⁄22 14⁄22 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. novine Op. Nova Kapela 2⁄26 | |||
| OKUČANI | Sl. vj. BPŽ 2⁄03 | Sl. vj. BPŽ 3⁄09 | Sl. vj. BPŽ 21⁄16 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 29⁄24 33⁄24 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. vj. BPŽ 09/26 | |||
| OPRISAVCI | Sl. vj. BPŽ 15⁄03 | Sl. vj. BPŽ 20⁄10 | Sl. vj. BPŽ 23⁄14 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 05/20 14⁄20 PROČIŠĆENI TEKST | IV. ID PPUO Oprisavci Sl. vj. BPŽ 16⁄25 | |||
| ORIOVAC | Sl. vj. BPŽ 24⁄05 | Sl. vj. BPŽ 12⁄06 | Sl. vj. BPŽ 20⁄09 | Sl. vj. BPŽ 09/15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 24⁄17 | Sl. vj. BPŽ 26⁄20 | Sl. vjesnik Op. Oriovac 23⁄26 | VII. ID PPUO Oriovac Sl. vjesnik Op. Oriovac 19⁄25 |
| PODCRKAVLJE | Sl. vj. BPŽ 12⁄01 | Sl. vj. BPŽ 23⁄14 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 14⁄19 | III. ID PPUO Podcrkavlje Sl. novine Op. Podcrkavlje 14⁄25 | ||||
| REŠETARI | Sl. gl. Op. Rešetari 2⁄04 | Sl. gl. Op. Rešetari 2⁄06 | Sl. gl. Op. Rešetari 2⁄11 | Sl. gl. Op. Rešetari 4⁄17 | Sl. gl. Op. Rešetari 6⁄25 10⁄25 PROČIŠĆENI TEKST | V. ID PPUO Rešetari Sl. gl. Op. Rešetari 18⁄25 | ||
| SIBINJ | Sl. vj. BPŽ 8⁄03 | Sl. vj. BPŽ 17⁄07 | Sl. vj. BPŽ 27⁄14 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 27⁄16 2⁄17 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. novine Op. Sibinj 5⁄24 7⁄24 PROČIŠĆENI TEKST | |||
| SIKIREVCI | Sl. vj. BPŽ 12⁄06 | Sl. vj. BPŽ 4⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 17⁄19 | Sl. vj. BPŽ 25⁄21 27⁄21 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. gl. Op. Sikirevci 8⁄23 9⁄23 PROČIŠĆENI TEKST | V. ID PPUO Sikirevci Sl. gl. Sikirevci 5⁄25 | ||
| SLAVONSKI ŠAMAC | Sl. vj. BPŽ 5⁄07 | Sl. vj. BPŽ 22⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 14⁄23 16⁄23 PROČIŠĆENI TEKST | III. ID PPUO Slavonski Šamac Sl. vj. BPŽ 15⁄25 | ||||
| STARA GRADIŠKA | Sl. vj. BPŽ 6⁄05 | Sl. vj. BPŽ 1⁄10 | Sl. vj. Op. Stara Gradiška 7⁄12 | Sl. vj. Op. Stara Gradiška 5⁄16 | Sl. vj. Op. Stara Gradiška 2⁄25 9⁄25 PROČIŠĆENI TEKST | V. ID PPUO Stara Gradiška Sl. vj. Op. Stara Gradiška 2⁄25 | ||
| STARO PETROVO SELO | Sl. gl. Op. SPS 3⁄06 | Sl. gl. Op. SPS 3⁄13 | Sl. gl. Op. SPS 1⁄14 | Sl. gl. Op. SPS 4⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM I PROČIŠĆENI TEKST | Sl. gl. Op. SPS 5⁄18 | Sl. gl. Op. SPS 3⁄24 7⁄24 PROČIŠĆENI TEKST | 6 id 24.9.2025 | |
| VELIKA KOPANICA | Sl. vj. BPŽ 1⁄07 | Sl. vj. BPŽ 25⁄07 | Sl. vj. BPŽ 19⁄10 | Sl. vj. BPŽ 26⁄15 USKLAĐENJE SA ZAKONOM | Sl. vj. BPŽ 13⁄17 17⁄07 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. vj. BPŽ 27⁄24 31⁄24 PROČIŠĆENI TEKST | Sl. vj. BPŽ 42⁄24 1⁄25 PROČIŠĆENI TEKST | VII. ID PPUO Velika Kopanica Sl. vj. BPŽ 16⁄25 |
| VRBJE | Sl. vj. BPŽ 5⁄06 | Sl. gl. Op. Vrbje 4⁄19 | ||||||
| VRPOLJE | Sl. vj. BPŽ 22⁄06 | Sl. vj. BPŽ 9⁄10 | Sl. vj. BPŽ 11⁄16 | Sl. vj. BPŽ 8⁄21 14⁄21 PROČIŠĆENI TEKST | IV. ID PPUO Vrpolje Sl. gl. Op. Vrpolje 16⁄24 |
| OPĆINE | VAŽEĆI PLANOVI (DPU) | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|
| OKUČANI | DPU DIJELA RADNE ZONE U OKUČANIMA (Sl. vj. BPŽ 16⁄05) |
| GRADOVI | IZVORNIK | I. I&D | II. I&D | III. I&D | IV. I&D | V. I&D | VI. I&D | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAVONSKI BROD | UPU VELIKO POLJE-SJEVER Sl. vj. BPŽ 18⁄07 | UPU GOSPODARSKO-PROIZVODNA ZONA ĐĐ Sl. vj. BPŽ 10⁄08 | UPU GOSPODARSKO-PROIZVODNA ZONA BJELIŠ-ZAPAD Sl. vj. BPŽ 19⁄08 | UPU POVIJESNA I URB. CJELINA S GRAD. TVRĐAVOM Sl. gl. grada SB 1⁄11 | UPU PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA JELAS-ZAPAD Sl. gl. grada SB 5⁄15 | I. ID UPU Gospodarsko proizvodno-poslovna zona Jelas Sl. gl. grada SB 2⁄23 | ||
| NOVA GRADIŠKA | UPU INDUSTRIJSKI PARK NG Novogradiški gl. 9⁄07, 5⁄22, 7⁄22 PROČIŠĆENI TEKST | UPU PANONSKI ZELENI IND. PARK NG Novogradiški gl. 8⁄13 2⁄21 5⁄21 PROČIŠĆENI TEKST |
| OPĆINE | IZVORNIK | I. I&D | II. I&D | III. I&D | IV. I&D | V. I&D | VI. I&D | PLANOVI U POSTUPKU IZRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBRINA | ||||||||
| BRODSKI STUPNIK | ||||||||
| BUKOVLJE | UPU RADNA ZONA 9 Sl.vj. BPŽ 17⁄22 STAVLJANJE IZVAN SNAGE | |||||||
| CERNIK | UPU ZONA GOSPODARSKE NAMJENE CERNIK Sl.vj. BPŽ 4⁄07, 09/13 | |||||||
| DAVOR | UPU NASELJA DAVOR Sl.vj. BPŽ 15⁄10, 31⁄21 | |||||||
| DONJI ANDRIJEVCI | ||||||||
| DRAGALIĆ | UPU RADNOG PODRUČJA DRAGALIĆ Sl. gl. Op. Dragalić 10⁄07, 3⁄24 | |||||||
| GARČIN | ||||||||
| GORNJA VRBA | UPU NASELJA GORNJA VRBA Sl. vj. BPŽ 21⁄06, Sl. nov. Op. Gornja Vrba 1⁄19, 2⁄19 PROČIŠĆENI TEKST | UPU LUČKOG PODRUČJA LUKE SL. BROD Sl. vj. BPŽ 21⁄09 | UPU GROBLJA GORNJA VRBA Sl. novine Op. Gornja Vrba 7⁄23 | II. ID UPU naselja Gornja Vrba Sl. novine Op. Gornja Vrba 3⁄25, 6⁄25 | ||||
| GORNJI BOGIĆEVCI | ||||||||
| GUNDINCI | ||||||||
| KLAKAR | UPU RADNE ZONE-LUKE BJELIŠ Sl. vj. BPŽ 8⁄08 | UPU GOSPODARSKE ZONE JELAS-RUŠČICA Sl. vj. BPŽ 24⁄15, 2⁄25, 4⁄25 - pročišćeni tekst | ||||||
| NOVA KAPELA | ||||||||
| OKUČANI | UPU PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA Sl. vj. BPŽ 7⁄11 | |||||||
| OPRISAVCI | ||||||||
| ORIOVAC | ||||||||
| PODCRKAVLJE | ||||||||
| REŠETARI | UPU PODUZETNIČKE ZONE 1 Sl. gl. Op. Rešetari 2⁄08, 17⁄22 STAVLJANJE IZVAN SNAGE | UPU PODUZETNIČKE ZONE 2 Sl. gl. Op. Rešetari 4⁄11 | ||||||
| SIBINJ | UPU ZONE MALOG GOSPODARSTVA Sl. vj. BPŽ 16⁄04, 5⁄09, 27⁄10 | UPU ZONE MALOG GOSPODARSTVA-SLOBODNICA II. FAZA Sl. vj. BPŽ 29⁄07 | UPU ZONE MALOG GOSPODARSTVA-SLOBODNICA III. FAZA Sl. vj. BPŽ 5⁄09 | |||||
| SIKIREVCI | ||||||||
| SLAVONSKI ŠAMAC | ||||||||
| STARA GRADIŠKA | ||||||||
| STARO PETROVO SELO | ||||||||
| VELIKA KOPANICA | UPU PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA II Sl. vj. BPŽ 7⁄09, 22⁄12, 27⁄24, 31⁄24 - pročišćeni tekst | UPU POSLOVNE ZONE IV Sl. vj. BPŽ 21⁄10, 22⁄12, 42⁄24, 1⁄25 - pročišćeni tekst | ||||||
| VRBJE | UPU TURISTIČKA ZONA MAČKOVAC-VRBJE Sl. vj. BPŽ 2⁄09 | |||||||
| VRPOLJE |